Meine K1300R - power pure!

  1. Kaufdatum

  2. 3.800 km - 14.000 €

  1. Versicherung (Teilkasko Janitos)

  2. 2010 - 219 €
  3. 2011 - 213 €
  4. 2012 - 218 €
  5. 2013 - 237 €
  6. 2014 - 238 €
  7. 2015 - 238 €
  8. 2016 - 238 €
  9. 2017 - 251 €
  10. 2018 - 251 €
  11. 2019 - 247 €

Hinterrreifen Metzeler Sportec M3 E

(190 55 ZR 17)

      

Vorderreifen Metzeler Sportec M3

(120 70 ZR 17)

  1. 7.500 km - 160 €
  2. 12.500 km - 160 €
  3. 17.500 km - 155 €
  4. 22.000 km - 160 €
  5. 26.500 km - 150 €
  6. 31.000 km - 145 €
  7. 34.500 km - 142 €
  8. 38.700 km - 132 €
  9. 41.800 km - 135 € (Sardinien ;-))
  10. 45.500 km - 130 €
  11. 49.000 km - 130 €
  12. 51.000 km - 150 € (Spax)
  13. 55.500 km - 135 €
  14. 61.000 km - 135 €
  15. 65.200 km - 120 €
  16. 70.500 km - 110 €
  17. 74.600 km - 110 €
  18. 81.000 km - 110 €
  19. 86.000 km - 100 €
  20. 92.000 km - 100 €
      
  1. 9.000 km - 110 €
  2. 16.000 km - 110 €
  3. 24.000 km - 110 €
  4. 29.500 km - 100 €
  5. 34.500 km - 100 €
  6. 40.000 km - 90 €
  7. 45.500 km - 90 €
  8. 52.500 km - 85 €
  9. 60.000 km - 90 €
  10. 70.500 km - 80 €
  11. 81.000 km - 80 €
  12. 92.000 km - 80 €

  1. Wartung

  2. 11.000 km 10.000er Kundendienst 185 € (Umlenkhebel getauscht, Garantiefall)
  3. 22.000 km 20.000er Kundendienst 275 €
  4. 33.500 km 30.000er Kundendienst 490 € (Ventilspiel überprüft, Zündkerzenwechsel)
  5. 43.200 km 40.000er Kundendienst 280 € (Software aktualisiert, rechter und linker Multischalter auf Kulanz getauscht)
  6. 55.100 km 50.000er Kundendienst 215 € (Radflansch auf Kulanz getauscht)
  7. 59.500 km Öl am Endantrieb 30 € (Simmerring am Kardan getauscht)
  8. 64.000 km 60.000er Kundendienst 600 € (Ventilspiel überprüft, Zündkerzenwechsel, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit)
  9. 73.500 km 70.000er Kundendienst 178 €
  10. 81.500 km 80.000er Kundendienst 300 €
  11. 85.000 km Neue Batterie 170 €
  12. 91.500 km 90.000er Kundendienst 505 € (Ventilspiel überprüft, Zündkerzenwechsel)